索引號: | 11152922011766714K/2020-00292 | 發布機構: | 阿拉善右旗發展和改革委員會 |
公開方式: | 主動公開 | 組配分類: | 政策法規 |
發文字號: | 成文時間: | 2020-05-26 |
阿拉善右旗發展和改革委員會關于2020年阿拉善右旗經營性收費項目及收費標準目錄清單的通知
- 發布日期:2020-05-26 11:55
- 瀏覽次數:
全旗各經營性收費單位:
為全面深化“放管服”改革,進一步降低實體經濟成本,持續改善營商環境,以更實舉措更大地激發市場活力,健全主要由市場決定價格機制,不斷提高政府定價管理的科學性、規范性和透明性,按照《國家發展改革委關于進一步清理規范政府定價經營服務性收費的通知》(發改價格〔2019〕798號)、內蒙古自治區發展和改革委員會關于公布《內蒙古自治區本級政府定價經營服務性收費目錄清單》的通知(內發改費字〔2019〕922號)和內蒙古自治區發展和改革委員會關于印發《內蒙古自治區定價目錄》的通知(內發改價規范字〔2018〕736號)有關要求,現將2020年《阿拉善右旗經營性收費項目和收費標準目錄清單》(以下簡稱《目錄清單》)予以公布,并就有關事項通知如下:
一、《目錄清單》中的經營性收費項目、標準為截止2020年3月31日全旗現行經營性收費項目和標準,各經營性收費單位一律以《目錄清單》為準。
二、凡未列入《目錄清單》的經營性收費項目、收費標準,一律不得收取,公民、法人和其他社會組織可以拒絕支付。
三、收費標準涉及優惠政策和特別規定的按相關規定執行,收費標準有自由載量幅度的按下限執行。
四、收費單位收費項目和標準發生變化的,執收單位必須及時到旗發改委辦理收費公示清單等相關事宜,否則將按亂收費查處。
五、經營性收費部門11個,收費項目21個,收費標準175個。
附件:2020年阿拉善右旗經營性收費項目及收費標準目錄清單
阿拉善右旗發展和改革委員會
2020年3月31日
附件:
2020年阿拉善右旗經營性收費項目及標準目錄清單
收費項目 | 收費標準 | 政策依據 | 備注 | |
敬 老 院 | 一、床位費 | 300元/月 |
阿發改費字(2014)66號 | |
二、護理費 | ||||
(一)普通護理 | 300元/月 | |||
(二)介助護理 | 500元/月 | |||
(三)特殊護理 | 1000元/月 | |||
駝 鄉 便 民 養 老 中 心 | 一、床位費 | 480元/月 | 阿右發改字〔2018〕249號 | |
二、護理費 | ||||
(一)自理級 | 490元/月 | |||
(二)介助三級 | 730元/月 | |||
(三)介助二級 | 970元/月 | |||
(四)介助一級 | 1210元/月 | |||
(五)介護三級 | 1450元/月 | |||
(六)介護二級 | 1690元/月 | |||
(七)介護一級 | 2050元/月 | |||
八)特護 | 4490元/月 | |||
公
正 | 一、證明法律行為 |
內發改費字〔2018〕227號 | ||
(一)、證明合同、協議,按下列標準分段遞進收取 | ||||
1、標的額10萬元(含)以下 | 0.5% | |||
2、超過10萬元不滿50萬元(含)的部分 | 0.4% | |||
3、超過50萬元不滿100萬元(含)的部分 | 0.3% | |||
4、超過100萬元不滿500萬元(含)的部分 | 0.2% | |||
5、超過500萬元不滿1000萬元(含)的部分 | 0.1% | |||
6、超過1000萬元不滿5000萬元(含)的部分 | 0.05% | |||
7、超過5000萬元不滿1億元(含)的部分 | 0.03% | |||
8、超過1億元的部分 | 0.01% | |||
9、證明夫妻財產約定、婚前財產約定、共有財產約定和分割協議、遺贈撫養協議、賠償(補償)協議及其他涉及財產關系的協議,按涉及金額 | 0.5% | 按比例不到300元的,按300元收取 | ||
10、證明監護協議、出國留學協議及其他不涉及財產關系的其他民事協議 | 300元/件 |
(二)證明收養關系 | 300元/件 | |||
1、生父母共同送養的 | 400元/件 | |||
2、生父母單方送養的 | 500元/件 | |||
3、其他監護人送養的 | 0.4% | |||
(三)證明財產繼承,未辦理繼承公證的遺產分割協議、贈與合同和接受遺贈 | ||||
1、受益額在20萬元(含)以內 | 1.2% | 最低收取200元 | ||
2、受益額在20萬元至50萬元(含) | 1% | |||
3、受益額在50萬元至100萬元(含) | 0.8% | |||
4、受益額在100萬元至500萬元(含) | 0.6% | |||
5、受益額在500萬元至1000萬元(含) | 0.4% | |||
6、受益額在1000萬元以上 | 0.1% | |||
7、證明單方贈與或受贈的減半收取 | ||||
8、已辦理繼承公證當事人再申請辦理遺產分割協議的 | 300元/件 | |||
(四)證明單方法律行為 | ||||
1、辦理遺囑公證 | 800元/件 | 辦理變更、撤銷遺囑的,減半收取 | ||
2、證明法人或者其他組織的授權委托、聲明以及其他法律行為 | 600元/件 | |||
3證明自然人的授權委托、聲明以及其他法律行為 | 400元/件 | |||
4、認領親子 | 500元/件 | |||
二、證明有法律意義的事實 | ||||
(一)證明自然人出生、生存、死亡、身份、國籍、監護、戶籍注銷、曾用名、住所地(居所在)、學歷、學位、經歷、職務(職稱)、職業資格、婚姻狀況、親屬關系、有(無)犯罪記錄、存款、選票、指紋 | 200元/件 | |||
1、證明自然人用于繼承的親屬關系 | 800元/件 | |||
2、證明股權、不動產物權、收入狀況、納稅狀況、查無檔案記載 | 300元/件 | |||
(二)證明法人和其他組織的資格、資信以及其他有法律意義的事實 | 400元/件 | |||
(三)證明不可抗力事件 、意外事件 | 300元/件 | |||
(四)制作票據拒絕證書 | 200元/件 | |||
(五)證明收養事實、撫養事實的 | 500元/件 |
三、證明有法律意義的文書 | ||||
(一)證明知識產權的享有、轉讓和使用許可文書 | 500元/件 | |||
(二)證明法人或其他組織的公司章程、會議決議或其他法律文書 | 400元/件 | |||
(三)證明自然人的證書(執照)、文書上的簽名、文本相符及其他有法律意義的文書 | 200元/件 | |||
(四)證明譯本與原本相符 | 200元/件 | |||
四、提存公證,按標準分段遞進收取 | 代申請人支付的保管費另收 | |||
(一)標的額在100萬元(含)以下 | 0.3% | 按比例收費不到500元的,按500元收取 | ||
(二)超過100萬元不滿500萬元(含)的部分 | 0.15% | |||
(三)超過500萬元不滿1000萬元(含)的部分 | 0.1% | |||
(四)超過1000萬元不滿5000萬元(含)的部分 | 0.05% | |||
(五)超過5000萬元不滿1億元(含)的部分 | 0.03% | |||
(六)1億元以上的部分 | 0.01% | |||
五、賦予債權文書具有強制執行效力 、執行證書 | ||||
(一)賦予債權文書具有強制執行效力,按標準分段遞進收取 | ||||
1、標的額50萬元(含)以下 | 0.3% | 按比例收費不到300元的,按300元收取 | ||
2、超過50萬元不滿100萬元(含)的部分 | 0.2% | |||
3、超過100萬元不滿500萬元(含)的部分 | 0.15% | |||
4、超過500萬元不滿1000萬元(含)的部分 | 0.1% | |||
5、超過1000萬元不滿5000萬元(含)的部分 | 0.05% | |||
6、超過5000萬元不滿1億元(含)的部分 | 0.03% | |||
7、超過1億元 | 0.01% | |||
(二)執行證書以當事人申請執行的標的為準 | 按第五條第(一)項收費標準的50% | |||
(三)主債權文書與擔保債權公證涉及兩個以上執業區域公證機構均可管轄的 | ||||
1、有管轄權的公證機構單獨辦理其中的賦予主債權文書或者擔保債權文書強制執行效力的 | 按主債權文書50% | |||
2、執行證書由不同執業區域公證機構分別出具的 | 按第(二)項收費標準再減半收取 | |||
六、協商收費(與當事人協商收費) | ||||
(一)辦理保全證據公證 |
500-1500元/小時 | 根據保全的內容、辦理公證事項所需的人數、時間、疑難復雜程度等,按公證人員進入現場的工作時間計算,不足1小時的按1小時收取 | ||
1、保全證人證言、當事人陳述 | ||||
2、保全書證、物證 | ||||
3、保全視聽資料,互聯網電子數據 | ||||
4、保全事實、行為和文書 | ||||
5共他保全事項 | ||||
(二)辦理現場監督公證 | 1000-3000元/小時 | 根據現場監督的內容、辦理公證事項所需的人數、時間、疑難復雜程度等,按公證人員進入現場的工作時間計算,不足1小時的按1小時收取 | ||
1、證明招投標、拍賣 | ||||
2、證明抽簽、開獎、大獎賽、獎券、彩票、有獎銷售及其他現場公證 | ||||
3、證明公司成立大會、股東會 | ||||
4、證明股票發行 | ||||
5、其他現場監督公證 | ||||
(三)辦理財產清點公證 |
1000-2000元/小時 | 根據財產清點的數量、辦理公證事項所需的人數、時間、疑難復雜程度等,按公證人員進入現場的工作時間計算,不足1小時的按1小時收取 | ||
1、遺產清點 | ||||
2、其他財產清點 | ||||
(四)擔任公證法律顧問,提供常年法律服務,根據業務量與當事人協商收費 |
10000元/年 | 需辦理公證的,按相應公證事項的收費標準收費另行收費 | ||
(五)出具法律意見書,根據工作所需的人數、時間、疑難復雜程度等 | 1000元/件 | |||
(六)參與企業談判 | 500元/小時 | 不足1小時的按1小時收取 | ||
七、申請人要求撤回已受理的公證申請 | ||||
(一)對申請人要求撤回公證申請的 | 收取手續費 | |||
(二)未經審查的 | 50元/件 | |||
(三)已經審查尚未出具公證書的 | 20% | 按照該公證事項收費標準的 | ||
八、保管遺囑、遺產或者其他與公證事項有關的財產、物品、文書 | ||||
(一)保管遺囑或者其他與公證事項有關的文書 | 200元/5年 | 5年以上收費500元 | ||
(二)保管遺產或者其他與公證事項有關的財產、物品 | ||||
1.保管票據、證券、憑證 | 200元/年 | 最高不超過標的額的2% | ||
2.保管物品 | ||||
(1)5萬元以下 | 400元/年 | |||
(2)5萬元以上 | 800元/年 | |||
九、辦理法律規定的抵押登記,代辦與公證事項相關的登記、認證事務,代擬和修改法律文書,解答法律咨詢 | ||||
(一)辦理法律規定的抵押登記 | 400元/件 | |||
(二)代辦與公證事項相關的代書、登記、認證、翻譯等事務 | ||||
1、代擬和修改法律文書 | ≥100元/件 | |||
2、代辦登記、認證事務 | 200元/件 | |||
3、解答法律咨詢 | 50元/件 | |||
十、有下列情況之一的,公證機構應當按照法律援助有關規定減免公證服務費用 | ||||
(一)辦理與給付社會保險待遇或者最低生活保障待遇有關的公證事項 | ||||
(二)辦理與領取撫恤金(或勞動賠償金)、救濟金,勞動保險金等有關的公證事項 | ||||
(三)辦理贍養協議的證明 | ||||
(四)辦理與公益活動有關的公證事項; | ||||
(五)繼承標的額在10000元人民幣以下的小額繼承公證 | ||||
(六)其他特殊情況需要減免的 | ||||
十一、其他事項 | ||||
(一)公證書副本費; | 20元/本 | |||
(二)調閱公證檔案 | 50元/件(次) | |||
(三)出具查詢函:查詢被繼承人名下銀行存款及銀行管理知悉的理財產品、股票、基金、信托等與財產權益的相關信息及當事人需要的其他查詢事項 | 100元/件 | 查詢結果作為公證證明材料使用的頂抵公證費 | ||
(四)代開應由當事人在辦理公證時必須提交的證據材料 | 100元/件 | |||
(五)公證文書需要譯文的,公證書書英文譯文;他語種的公證書譯文以及相關材料的譯文 | 50元/件 | 根據有資質的譯公司的收費標準可以由公證處代收并委托翻譯 | ||
(六)申請人申請加急辦理公證事項 | 100元/件 | |||
(七)上門辦理公證,半天加收 | 200 | 不足半天的按半天計算 | ||
全天加收 | 400 | |||
(八)由當事人據實另行支付的費用 | ||||
1、申請人委托鑒定、檢驗檢測、評估的費用 | ||||
2、公證機構辦理公證所需的交通費,差旅費、復印費 | ||||
3、有關媒體上公告的費用 | ||||
4、應當當由當事人舉證的事項,但當事人舉證有困難,委托公證機構取證發生的費用 | ||||
5、對當事人申請公證的事項以及當事人提供的證明材料有異議進行核實或委托異地公證機構代為核實發生的費用 | ||||
十二、公證服務收費由申請人支付,有多個申請人的,由所有申請人共同支付,也可由申請人協商支付 | ||||
十三、本通知未規定的其他公證事項收費和其他法律事務收費,辦理公證時比照最相類似的收費項目、標準收取,無類似收費規定的,由公證處與當當事人協商收取。 | ||||
律
師
事
務
所
| 一、計時收費 | 100-2000元/小時 |
內發改費字〔2010〕1851號
| 全部法律師事務 |
二、計件收費 | 一般適用不涉及財產關系的法律事務 | |||
(一)代理刑事案件 | ||||
1、偵查階段 | 500-5000元/件 | |||
2、起訴階段 | 500-5000元/件 | |||
3、審判階段 | 1000-20000元/件 | |||
(二)代理民事、行政案件 | 1000-5000元/件 | 不涉及財產關系的案件 | ||
(三)代理各類申訴訴訟案件 | 1000-5000元/件 | |||
三、按標的額比例收費 |
適用于涉及財產關系的法律事務 | |||
(一)1萬元(含1萬元)以下 | 1000以下 | |||
(二)1 -10萬元(含10萬元) | 6%-5% | |||
(三)10-50萬元(含50萬元) | 5%-4% | |||
(四)50-100萬元(含100萬元) | 4%-3% | |||
(五)100-500萬元(含500萬元) | 3%-2% | |||
(六)500-1000萬元(含1000萬元) | 2%-1% | |||
(七)1000-5000萬元(含5000萬元) | 1%-0.5% | |||
(八)5000萬元以上 | 0.5% | |||
四、協商收費 |
雙方協商確定 | 適用各類非訴訟法律事務 | ||
(一)提供非訴訟法律服務 | ||||
(二)解答法律咨詢 | ||||
(三)代寫法律文書 | ||||
(四)擔任法律顧問 | ||||
五、風險代理 | 30%以內 | 不得高于收費合同約定的標的額的30% | ||
客
運
公
司 | 一、客運價格 |
阿發改價字(2011)491號
| ||
(一)巴丹吉林鎮--烏海 | 146元/人 | |||
(二)巴丹吉林鎮--民勤 | 39元/人 | |||
(三)巴丹吉林鎮--河西堡 | 34元/人 | |||
(四)巴丹吉林鎮--張掖(北線) | 33元/人 | |||
(五)巴丹吉林鎮--巴音 | 121元/人 | |||
(六)巴丹吉林鎮--達來庫布 | 106元/人 | |||
(七)雅布賴--民勤 | 35元/人 | |||
(八)巴丹吉林鎮--嘎順塔塔鐵礦 | 12元/人 | |||
(九)雅布賴--金昌 | 26元/人 | 阿發改價字(2011)592號 | ||
(十)巴丹吉林鎮--陳家井 | 12元/人 | |||
二、站務費 | 票價50元以下0.5元/人,票價50元以上1元/人。 | 阿發改價字(2011)491號 | ||
三、車輛停放費 | 10元 | 阿發改價字(2013)581號 | ||
四、安全檢測服務費 | 5元 | |||
五、小件寄存費 | 2元 | |||
六、行包托運費 | 座席基本運價的2倍 | |||
七、退票費 | 開車時間2小時前票面額10%,開車前時間2小時以內票面金額20% | 交通部國家計委交公路發(1996)263號 | ||
廣 電 網 絡 公 司 | 一、維護費 | 內發改費字(2007)500號 | ||
(一)主終端基本收視維護費 | 26元/月 | |||
(二)副終端收視維護費 | 6元/月 | |||
二、初裝費 | ||||
(一)主終端初裝費 | 300元 | |||
(二)副主終端初裝費 | 50元/終端 | |||
三、更換、補辦IC卡工本費 | 35元 | 內發改費字(2013)822號 | 初次加入和辦理整體業務免收IC卡工本費 | |
方 圓 測 繪 | 測繪費 | |||
一、住宅 | 1.36元/㎡ |
國測財字[2002]3號 | ||
二、商業樓樓用房 | 2.04元/㎡ | |||
三、多功能綜合用房 | 2.72元/㎡ | |||
熱 力 公 司 | 一、供熱價格 |
阿工商函字〔2008〕138號 |
供熱期為6個月 | |
(一)居民供熱價格 | 20.8元/㎡.年 | |||
(二)非居民供熱價格 | 30元/㎡.年 | |||
(三)低收入家庭居民供熱價格 | 10.4元/㎡.年 | |||
二、用戶供熱期報停費 | 40%元/年 | 城市供熱價格管理暫行辦法 | ||
電 力 公 司 | 一、居民生活用電城鄉“一戶一表” |
內發改價字〔2019〕465號 | ||
(一)第一檔不滿1KV | 0.415元/千瓦時 | |||
(二)第二檔不滿1KV | 0.465元/千瓦時 | |||
(三)第三檔不滿1KV | 0.715元/千瓦時 | |||
(四)第一檔1-10KV | 0.405元/千瓦時 | |||
(五)第二檔1-10KV | 0.455元/千瓦時 | |||
(六)第三檔1-10KV | 0.705元/千瓦時 | |||
二、合表用戶及執行居民電價的非居民用戶 | ||||
(一)不滿1KV | 0.427元/千瓦時 | |||
(二)1—10KV | 0.417元/千瓦時 | |||
三、一般工商業用電 | ||||
(一)不滿1KV | 0.5084元/千瓦時 | |||
(二)1-10KV | 0.4744元/千瓦時 | |||
(三)35-110KV以下 | 0.4528元/千瓦時 | |||
四、大工業用電 | ||||
(一)1-10KV | 0.4478元/千瓦時 | |||
(二)35-110KV以下 | 0.4328元/千瓦時 | |||
(三)110-220KV以下 | 0.4208元/千瓦時 | |||
(四)220KV以上 | 0.4138元/千瓦時 | |||
五、農業生產用電 |
內發改價字【2018】950號 | |||
(一)不滿1KV | 0.288元/千瓦時 | |||
(二)1-10KV | 0.281元/千瓦時 | |||
公共租賃房物業費 | 一、阿木爾小區物業費 | 0.45元/㎡.月 | 阿右發改字(2013)268號 | |
二、巴丹吉林小區物業費 | 0.5元/㎡.月 | 阿右發改字(2015)28號 | 因服務內容、服務標準降低,實際收費標準為巴丹吉林小區0.45元/M2.月。北苑小區和北環路保障房0.40元/M2.月。 | |
三、北苑小區物業費 | 0.6元/㎡.月 | 阿右發改字(2015)29號 | ||
四、北環路保障房物業費 | 0.5元/㎡·月 | 阿右發改字(2015)66號 | ||
出 租 車 公 司 | 一、出租車運營價格 |
阿發改價(2012)117號 | ||
(一)早6:00——晚20:00 | 3元/人.次 | |||
(二)晚20:00——次日早6:00 | 4元/人.次 | |||
二、服務費 | 80元/車、月 | |||
巴
丹
吉
林
旅
游
公
司 | 一、門票 |
阿右發改函字(2018)9號 | ||
(一)巴丹湖門票 | 70元/人.次 | |||
(二)寶日陶勒蓋門票 | 70元/人.次 | |||
(三)全景二日游門票 | 160/人 | |||
(四)曼德拉山巖畫景區門票 | 40元/人.次 |
阿發改費字(2015)204號 | ||
(五)額日布蓋峽谷景區門票 | 40元/人.次 | |||
(六)海森楚魯怪石景區門票 | 40元/人.次 | |||
二、沙漠旅游服務車輛收費 | ||||
(一)巴丹湖一日游 | 850元/輛 | |||
(二)寶日陶勒蓋一日游 | 1100元/輛 | |||
(三)諾日圖一日游 | 2400元/輛 | |||
(四)全景二日游 | 3000元/輛 | |||
(五)西線二日游 | 3000元/輛 | |||
(六)全景三日游 | 4000元/輛 | |||
(七)環線旅游 | 元6000/輛 | |||
(八)穿線旅游 | 8000元/輛 | |||
沙海旅游 | 九棵樹旅游景區門票 | 20元/人 | 阿右發改字〔2019〕132號 | |
交投旅游 | 大漠天池旅游景區門票 | 50元/人 | 阿右發改字〔2020〕68號 |